Condicions Actuals a El Maduixer,Barcelona a 280msnm , Catalunya
| Temperatura: | 16.4°C | Punt de Rosada: | 12.8°C |
| Humitat: | 79% | Sensaciķ Tčrmica: | 16.4°C |
| Velocitat del Vent: | SE de 0.0 km/hr | Index THW: | 16.4°C |
| Barometre: | 1012.0 hPa - Rising Slowly | Index de Calor: | 16.4°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 102.8 mm |
| Total en Tempesta: | 39.2 mm | Pluja Anual: | 731.8 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Predicciķ del temps: Partly cloudy and cooler.
Fase de la Lluna: First Quarter
Sortida de Sol: 8:02 Posta de Sol: 19:12
| This Site Powered by: |
|
DVS